| PRIMERA DIVISIÓN |
| RESULTADOS |
| RONIN 3–8 POCO A POCO |
| REVOLUCIÓN 4–1 TERMOAGUA |
| FRIENDS OBSESIÓN 5–2 XARQUE 04 |
| PINT. MORENO 0–1 TRASTORNO |
| FERR. LAHUERTA 2-5 ATALAYA SPEKTRO |
| CALZADOS BEMAR 4-6 MEMPHIS ZARRIO |
| (APLAZ) POCO A POCO 6-4 FERR. LAHUERTA |
| CLASIFICACIÓN | |||||||
| JUG. | G. | E. | P. | GF | GC | PTOS | |
| 1 TERMOAGUA | 21 | 18 | 1 | 2 | 126 | 56 | 55 |
| 2 FRIENDS OBSESIÓN | 21 | 17 | 1 | 3 | 137 | 60 | 52 |
| 3 POCO A POCO | 21 | 12 | 2 | 7 | 102 | 76 | 38 |
| 4 REVOLUCIÓN | 21 | 11 | 5 | 5 | 98 | 76 | *35 |
| 5 CALZADOS BEMAR | 21 | 10 | 1 | 10 | 98 | 102 | *30 |
| 6 PINT. MORENO | 21 | 9 | 2 | 10 | 89 | 79 | 29 |
| 7 TRASTORNO | 21 | 9 | 2 | 10 | 75 | 85 | 29 |
| 8 ATALAYA SPEKTRO | 21 | 6 | 4 | 11 | 68 | 94 | 22 |
| 9 RONIN | 21 | 5 | 6 | 10 | 73 | 94 | 21 |
| 10 MEMPHIS ZARRIO | 21 | 5 | 3 | 13 | 64 | 102 | 18 |
| 12 XARQUE 04 | 21 | 5 | 1 | 15 | 62 | 111 | 16 |
| 12 FERR. LAHUERTA | 21 | 3 | 4 | 14 | 64 | 121 | 13 |
| * REVOLUCIÓN: 3 Ptos menos por sanción * CALZ. BEMAR: 1 pto menos por sanción |
| GOLEADORES | ||
| 1 ADRIAN AGUAVIVA | TERMOAGUA | 34 |
| 2 DIEGO GRACIA | TERMOAGUA | 30 |
| 3 IVAN GIL | CALZ. BEMAR | 29 |
| 4 RUBEN MARIN | TRASTORNO | 27 |
| 5 OSCAR MORENO | REVOLUCIÓN | 27 |
| 6 JUAN C. VIÑAS | OBSESIÓN | 26 |
| 7 OSCAR LATORRE | CALZ. BEMAR | 26 |
| 8 JOSE A. SANZ | MEMPHIS ZARRIO | 25 |
| 9 DIEGO CABEZA | POCO A POCO | 21 |
| 10 CARLOS FERNANDEZ | FERR. LAHUERTA | 21 |
| SEGUNDA DIVISIÓN |
| RESULTADOS |
| ESCUADRÓN 4-5 CALAMOCHINO |
| RAD. REVUELO 5-4 ZARZAL |
| GARDEN CABAÑAS 7-5 MEMPHIS EXTASIS |
| SALILLAS 7-1 SORTILEGIO |
| DISKORDIA KAPILLA 8-2 CRISOL FERIAS |
| MESONES 3-7 ALPARTIR |
| CLASIFICACIÓN | |||||||
| JUG. | G. | E. | P. | GF | GC | PTOS | |
| 1 MEMPHIS EXTASIS | 21 | 17 | 1 | 3 | 115 | 48 | 52 |
| 2 ALPARTIR | 21 | 16 | 2 | 3 | 119 | 49 | 50 |
| 3 DISKORDIA KAPILLA | 21 | 13 | 1 | 7 | 107 | 59 | 40 |
| 4 RAD. REVUELO | 21 | 12 | 3 | 6 | 82 | 94 | 39 |
| 5 MESONES | 21 | 12 | 1 | 8 | 101 | 84 | 37 |
| 6 CRISOL FERIAS | 21 | 11 | 2 | 8 | 110 | 77 | 35 |
| 7 GARDEN CABAÑAS | 21 | 10 | 1 | 10 | 95 | 102 | 31 |
| 8 SALILLAS | 21 | 9 | 3 | 9 | 75 | 62 | 30 |
| 9 CALAMOCHINO | 21 | 9 | 2 | 10 | 82 | 99 | 29 |
| 10 ESCUADRÓN | 21 | 6 | 2 | 13 | 56 | 108 | 20 |
| 11 SORTILEGIO | 21 | 1 | 0 | 20 | 41 | 103 | 3 |
| 12 ZARZAL | 21 | 1 | 0 | 20 | 43 | 141 | *0 |
| *ZARZAL: 3 Ptos. Menos por sanción |
| GOLEADORES | ||
| 1 NOEL GALINDO | MESONES | 46 |
| 2 JORGE GARCIA | ALPARTIR | 41 |
| 3 RAUL DEL CERRO | EXTASIS | 35 |
| 4 FRAN BENITO | G. CABAÑAS | 28 |
| 5 MANUEL MAYOR | CRISOL FERIAS | 27 |
| 6 JESUS MARTINEZ | SALILLAS | 23 |
| 7 PEDRO J. LOREN | CRISOL FERIAS | 21 |
| 8 DAVID EMBID | KAPILLA | 20 |
| 9 ELIAS SORIA | CALAMOCHINO | 19 |
| 10 DAVID EMBID | KAPILLA | 18 |
| Si alguien ve algún error, puede comunicarlo por mail. ligalaalmunia@gmail.com |