| PRIMERA DIVISIÓN |
| RESULTADOS |
| TRASTORNO 4-5 POCO A POCO |
| XARQUE 04 2-4 ATALAYA SPEKTRO |
| TERMOAGUA 5-1 MEMPHIS ZARRIO |
| RONIN 3-9 CALZADOS BEMAR |
| REVOLUCIÓN 4-4 FERR. LAHUERTA |
| FRIENDS OBSESIÓN 3-2 PINT. MORENO |
| CLASIFICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
| JUG. | G. | E. | P. | GF | GC | PTOS |
| 1 TERMOAGUA | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 10 | 12 |
| 2 FRIENDS OBSESIÓN | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 8 | 12 |
| 3 ATALAYA SPEKTRO | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 11 | 8 |
| 4 FERR. LAHUERTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 20 | 7 |
| 5 POCO A POCO | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | 6 |
| 6 TRASTORNO | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 14 | 5 |
| 7 CALZADOS BEMAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 22 | 4 |
| 8 MEMPHIS ZARRIO | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | 4 |
| 9 PINT. MORENO | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 23 | 3 |
| 10 XARQUE 04 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20 | 3 |
| 11 REVOLUCIÓN | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | *1 |
| 12 RONIN | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 26 | 0 |
| * REVOLUCIÓN: 3 Ptos menos por sanción |
|
|
|
|
|
|
|
| GOLEADORES |
|
|
| 1 DIEGO GRACIA | TERMOAGUA | 9 |
| 2 ADRIAN AGUAVIVA | TERMOAGUA | 8 |
| 3 JAVIER FERNANDEZ | FERR. LAHUERTA | 7 |
| 4 OSCAR LATORRE | CALZ. BEMAR | 7 |
| 5 JOSE ALONSO | CALZ. BEMAR | 7 |
| 6 JOSE LUIS GRACIA | TERMOAGUA | 6 |
| 7 RAUL ABAD | SPEKTRO | 5 |
| 8 RUBEN MARIN | TRASTORNO | 5 |
| 9 VICTOR ORNA | RONIN | 5 |
| 10 ARMANDO GARCIA | REVOLUCIÓN | 5 |
| SEGUNDA DIVISIÓN |
| RESULTADOS |
| SORTILEGIO 0-6 MEMPHIS EXTASIS |
| CRISOL FERIAS 6-3 ZARZAL |
| ALPARTIR 11-3 ESCUADRÓN |
| MESONES 1-4 RADARAGON REVUELO |
| DISKORDIA KAPILLA 4-3 GARDEN CABAÑAS |
| CALAMOCHINO 3-3 SALILLAS |
| CLASIFICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
| JUG. | G. | E. | P. | GF | GC | PTOS |
| 1 MEMPHIS EXTASIS | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 10 | 12 |
| 2 ALPARTIR | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 16 | 12 |
| 3 DISKORDIA KAPILLA | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 16 | 12 |
| 4 CALAMOCHINO | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 17 | 11 |
| 5 CRISOL FERIAS | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 19 | 9 |
| 6 MESONES | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 23 | 9 |
| 7 SALILLAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 8 RADARAGON REVUELO | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 7 |
| 9 GARDEN CABAÑAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 16 | 6 |
| 10 ZARZAL | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 27 | 0 |
| 11 SORTILEGIO | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 28 | 0 |
| 12 ESCUADRÓN | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 42 | 0 |
| GOLEADORES |
|
|
| 1 RAUL DEL CERRO | EXTASIS | 15 |
| 2 NOEL GALINDO | MESONES | 12 |
| 3 JORGE GARCIA | ALPARTIR | 10 |
| 4 RUBEN PASCUAL | EXTASIS | 8 |
| 5 MANUEL MAYOR | CRISOL FERIAS | 6 |
| 6 NILSON VEGA | CALAMOCHINO | 6 |
| 7 DAVID EMBID | DISKORDIA | 6 |
| 8 JAVIER IBAÑEZ | CRISOL FERIAS | 6 |
| 9 JAVIER SANCHEZ | CRISOL FERIAS | 5 |
| 10 ANGEL LOPEZ | ZARZAL | 5 |
Si alguien aprecia algún error, que lo comunique por mail.
ligalaalmunia@gmail.com