| PRIMERA DIVISIÓN | |||
| DIA | HORA | LUGAR | |
| TRASTORNO- XARQUE 04 | SA. 30-11-13 | 17,00 | PABELLÓN |
| ATALAYA SPEKTRO- TERMOAGUA | SA. 30-11-13 | 21,00 | PABELLÓN |
| MEMPHIS ZARRIO- RONIN | SA. 30-11-13 | 15,00 | PABELLÓN |
| CALZADOS BEMAR- REVOLUCIÓN | SA. 30-11-13 | 18,00 | MULTIUSOS |
| FERR. LAHUERTA- FRIENDS OBSESION | SA. 30-11-13 | 20,00 | PABELLÓN |
| POCO A POCO- PINTURAS MORENO | SA. 30-11-13 | 16,00 | PABELLÓN |
| SEGUNDA DIVISIÓN | |||
| DIA | HORA | LUGAR | |
| MEMPHIS EXTASIS- CALAMOCHINO | SA. 30-11-13 | 17,00 | MULTIUSOS |
| ZARZAL- SORTILEGIO | SA. 30-11-13 | 19,00 | MULTIUSOS |
| ESCUADRÓN- CRISOL FERIAS | SA. 30-11-13 | 21,00 | MULTIUSOS |
| RADARAGON REVUELO- ALPARTIR | SA. 30-11-13 | 20,00 | MULTIUSOS |
| GARDEN CABAÑAS- MESONES | SA. 30-11-13 | 15,00 | MULTIUSOS |
| SALILLAS- DISKORDIA KAPILLA | SA. 30-11-13 | 16,00 | MULTIUSOS |
| SANCIONES PENDIENTES |
| RUBEN PASCUAL (EXTASIS) 2 PARTIDOS |
| MARIO LACARCEL (CRISOL FERIAS) 2 PARTIDOS |
| SERGIO MONTEAGUDO (ESCUADRÓN) 2 PARTIDOS |