| PRIMERA DIVISIÓN |
| RESULTADOS |
| ATALAYA SPEKTRO 3-3 TRASTORNO |
| MEMPHIS ZARRIO 4-1 XARQUE 04 |
| CALZADOS BEMAR 4-9 TERMOAGUA |
| FERR. LAHUERTA 5-3 RONIN |
| PINTURAS MORENO 5-9 REVOLUCIÓN |
| POCO A POCO 2-5 FRIENDS OBSESIÓN |
| CLASIFICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
| PTOS. | JUG. | G. | E. | P. | GF | GC |
| 1 TERMOAGUA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 |
| 2 FRIENDS OBSESIÓN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 3 FERR. LAHUERTA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 16 |
| 4 TRASTORNO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 |
| 5 ATALAYA SPEKTRO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 |
| 6 MEMPHIS ZARRIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| 7 POCO A POCO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 8 XARQUE 04 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 |
| 9 PINT. MORENO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 20 |
| 10 CALZADOS BEMAR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 19 |
| 11 REVOLUCIÓN | *0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 |
| 12 RONIN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 |
| * Revolución: 3 ptos. Menos por sanción |
|
|
|
|
|
|
|
| GOLEADORES |
|
|
| 1 ADRIAN AGUAVIVA | TERMOAGUA | 8 |
| 2 JOSE LUIS GRACIA GIL | TERMOAGUA | 6 |
| 3 RAUL ABAD | SPEKTRO | 5 |
| 4 FERNANDO PUENTE | PINT. MORENO | 5 |
| 5 FERNANDEZ LONGARES, J. | FERR. LAHUERTA | 5 |
| 6 FERNANDEZ LONGARES, C. | FERR. LAHUERTA | 5 |
| 7 JOAQUIN VICENTE | XARQUE 04 | 4 |
| 8 DIEGO GRACIA GIL | TERMOAGUA | 4 |
| 9 VICTOR ORNA | RONIN | 4 |
| 10 JOSE ALONSO | CALZ. BEMAR | 4 |
| SEGUNDA DIVISIÓN |
| RESULTADOS |
| SORTILEGIO 2-3 CALAMOCHINO |
| MEMPHIS EXTASIS 1-3 CRISOL FERIAS |
| ZARZAL 3- 7 ALPARTIR |
| ESCUADRÓN 4-6 MESONES |
| RAD. REVUELO 1-7 DISKORDIA KAPILLA |
| GARDEN CABAÑAS 3-2 SALILLAS |
| CLASIFICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
| PTOS | JUG. | G. | E. | P. | GF | GC |
| 1 CALAMOCHINO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 14 |
| 2 MEMPHIS EXTASIS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 10 |
| 3 ALPARTIR | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13 |
| 4 MESONES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 19 |
| 5 DISKORDIA KAPILLA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13 |
| 6 GARDEN CABAÑAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 |
| 7 SALILLAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 |
| 8 CRISOL FERIAS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 16 |
| 9 RADARAGON REVUELO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 |
| 10 ZARZAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 |
| 11 SORTILEGIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 |
| 12 ESCUADRÓN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 31 |
| GOLEADORES |
|
|
| 1 RAUL DEL CERRO | EXTASIS | 13 |
| 2 NOEL GALINDO | MESONES | 11 |
| 3 JORGE GARCIA | ALPARTIR | 9 |
| 4 RUBEN PASCUAL | EXTASIS | 8 |
| 5 JAVIER IBAÑEZ | REVUELO | 6 |
| 6 NILSON VEGA | CALAMOCHINO | 6 |
| 7 DAVID EMBID | DISKORDIA | 6 |
| 8 MANUEL MAYOR | CRISOL FERIAS | 5 |
| 9 FRAN BENITO | GARDEN CABAÑ. | 5 |
| 10 PEDRO J. LOREN | CRISOL FERIAS | 4 |
Si alguien aprecia algún error, por favor que lo
comunique por mail
ligalaalmunia@gmail.com