| PRIMERA DIVISIÓN |
| RESULTADOS |
| SPEKTRO 6- 3 MEMPHIS ZARRRIO |
| FERR. LAHUERTA 5-5 PINTURAS MORENO |
| RONIN 5-5 FRIENDS OBSESION |
| CARN. LUIS DIEZ 3-11 NARANJA MECANICA |
| TERMOAGUA 5 -2 MEMPHIS EXTASYS |
| CRISOL LAS FERIAS 3-5 REVOLUCION |
| CLASIFICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
| PTOS. | JUG. | G. | E. | P. | GF | GC |
| 1 TERMOAGUA | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 137 | 57 |
| 2 PINTURAS MORENO | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 113 | 63 |
| 3 RONIN | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 103 | 75 |
| 4 FRIENDS OBSESION | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 80 | 93 |
| 5 SPEKTRO | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 81 | 62 |
| 6 REVOLUCION | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 75 | 87 |
| 7 MEMPHIS ZARRRIO | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 61 | 95 |
| 8 FERR. LAHUERTA | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 100 | 100 |
| 9 CARN. LUIS DIEZ | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 74 | 96 |
| 10 NARANJA MECANICA | *22 | 22 | 8 | 1 | 13 | 74 | 101 |
| 11 CRISOL LAS FERIAS | 18 | 22 | 6 | 0 | 16 | 68 | 101 |
| 12 MEMPHIS EXTASYS | *5 | 22 | 2 | 3 | 17 | 50 | 86 |
| * Memphis Extasis: 4 puntos y Nar. Mecánica. 3 puntos menos por sanción |
|
|
|
|
|
|
|
| GOLEADORES |
|
|
| 1 Aguaviva Gil, Adrian | Termoagua | 39 |
| 2 Leal Garcia, Luis | Ronin | 33 |
| 3 Del Cerro Medina , Raul | Ferr. Lahuerta | 31 |
| 4 Puente, Fernando | Pint. Moreno | 28 |
| 5 Abad Andres, Raul | Spektro | 26 |
| 6 Robles , Juan | Pint. Moreno | 21 |
| 7 Aguaviva Gil, Cristian | Termoagua | 20 |
| 8 Montesinos Escolano, Javier | Spektro | 19 |
| 9 Sanz Lopez, Jose A. | Memphis Zarrio | 18 |
| 10 Benedi Marin, Diego | Friends Obsesion | 18 |
| SEGUNDA DIVISIÓN |
| RESULTADOS |
| EL CALAMOCHINO 5–5 PSICOSIS |
| XARQUE 04 8-2 DISKORDIA KAPILLA |
| CLASIFICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
| PTOS. | JUG. | G. | E. | P. | GF | GC |
| 1 ATILA MEMPHIS | 66 | 24 | 22 | 0 | 2 | 183 | 68 |
| 2 TRASTORNO | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 153 | 64 |
| 3 XARQUE 04 | 62 | 25 | 20 | 2 | 3 | 150 | 63 |
| 4 ALPARTIR | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 109 | 82 |
| 5 RADARAGON REVUELO | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 106 | 87 |
| 6 F.S. MESONES | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 125 | 86 |
| 7 F.C. PERU | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 116 | 109 |
| 8 SALILLAS | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 77 | 75 |
| 9 EL CALAMOCHINO | 27 | 25 | 8 | 2 | 15 | 80 | 120 |
| 10 ESCUADRON | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 71 | 88 |
| 11 DYSKORDIA KAPILLA | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 65 | 120 |
| 12 PSICOSIS | *18 | 25 | 5 | 4 | 16 | 98 | 167 |
| 13 MALAKA | 17 | 25 | 5 | 2 | 18 | 64 | 110 |
| 14 ZARZAL | 5 | 25 | 1 | 2 | 22 | 47 | 205 |
| *Psicosis: 1 punto menos por sanción |
|
|
|
|
| | |
| GOLEADORES |
|
|
| 1 Latorre Moreno, Oscar | Atila Memphis | 49 |
| 2 Vicente De Vera, Joaquin | Xarque 04 | 45 |
| 3 Gil Vera, Ivan | Atila Memphis | 44 |
| 4 Cure Gamboa , Lizman | Perú | 40 |
| 5 Garcia , Raul | Psicosis | 35 |
| 6 Alonso Montesinos, David | Trastorno | 35 |
| 7 Roy Gracia , Oscar | Xarque 04 | 34 |
| 8 Perez Andres , Ruben | Mesones | 32 |
| 9 Langarita Marin, Carlos | Alpartir | 32 |
| 10 Marin Chueca, Ruben | Trastorno | 28 |
Si alguien aprecia algún error que lo comunique por mail.
ligalaalmunia@gmail.com