| PRIMERA DIVISIÓN |
| RESULTADOS |
| TRASTORNO 2-11 FRIENDS OBSESIÓN |
| ATALAYA SPEKTRO 2-2 PINT. MORENO |
| XARQUE 04 2-1 REVOLUCIÓN |
| POCO A POCO 4-8 CALZADOS BEMAR |
| TERMOAGUA 1-1 RONIN |
| MEMPHIS ZARRIO 4-4 FERR. LAHUERTA |
| CLASIFICACIÓN | |||||||
| JUG. | G. | E. | P. | GF | GC | PTOS | |
| 1 TERMOAGUA | 20 | 18 | 1 | 1 | 125 | 52 | 55 |
| 2 FRIENDS OBSESIÓN | 20 | 16 | 1 | 3 | 132 | 58 | 49 |
| 3 POCO A POCO | 19 | 10 | 2 | 7 | 88 | 69 | 32 |
| 4 REVOLUCIÓN | 20 | 10 | 5 | 5 | 94 | 75 | *32 |
| 5 CALZADOS BEMAR | 20 | 10 | 1 | 9 | 94 | 96 | *30 |
| 6 PINT. MORENO | 20 | 9 | 2 | 9 | 89 | 78 | 29 |
| 7 TRASTORNO | 20 | 8 | 2 | 10 | 74 | 85 | 26 |
| 8 RONIN | 20 | 5 | 6 | 9 | 70 | 86 | 21 |
| 9 ATALAYA SPEKTRO | 20 | 5 | 4 | 11 | 63 | 92 | 19 |
| 10 XARQUE 04 | 20 | 5 | 1 | 14 | 60 | 106 | 16 |
| 11 MEMPHIS ZARRIO | 20 | 4 | 3 | 13 | 58 | 98 | 15 |
| 12 FERR. LAHUERTA | 19 | 3 | 4 | 12 | 58 | 110 | 13 |
| * REVOLUCIÓN: 3 Ptos menos por sanción * CALZ. BEMAR: 1 pto menos por sanción |
| GOLEADORES | ||
| 1 ADRIAN AGUAVIVA | TERMOAGUA | 33 |
| 2 DIEGO GRACIA | TERMOAGUA | 30 |
| 3 OSCAR MORENO | REVOLUCIÓN | 27 |
| 4 RUBEN MARIN | TRASTORNO | 27 |
| 5 IVAN GIL | CALZ. BEMAR | 27 |
| 6 JUAN C. VIÑAS | OBSESIÓN | 25 |
| 7 OSCAR LATORRE | CALZ. BEMAR | 24 |
| 8 JOSE A. SANZ | MEMPHIS ZARRIO | 22 |
| 9 FERNANDO PUENTE | PINT. MORENO | 20 |
| 10 EUGENY BAKHAREV | SPEKTRO | 19 |
| SEGUNDA DIVISIÓN |
| RESULTADOS |
| ZARZAL 0-3 ESCUADRÓN |
| MEMPHIS EXTASIS 3–2 RAD. REVUELO |
| SORTILEGIO 5–8 GARDEN CABAÑAS |
| CRISOL FERIAS 5–4 SALILLAS |
| ALPARTIR 2–3 DISKORDIA KAPILLA |
| CALAMOCHINO 1–4 MESONES |
| CLASIFICACIÓN | |||||||
| JUG. | G. | E. | P. | GF | GC | PTOS | |
| 1 MEMPHIS EXTASIS | 20 | 17 | 1 | 2 | 110 | 41 | 52 |
| 2 ALPARTIR | 20 | 15 | 2 | 3 | 112 | 46 | 47 |
| 3 MESONES | 20 | 12 | 1 | 7 | 98 | 77 | 37 |
| 4 DISKORDIA KAPILLA | 20 | 12 | 1 | 7 | 99 | 57 | 37 |
| 5 RAD. REVUELO | 20 | 11 | 3 | 6 | 77 | 90 | 36 |
| 6 CRISOL FERIAS | 20 | 11 | 2 | 7 | 108 | 69 | 35 |
| 7 GARDEN CABAÑAS | 20 | 9 | 1 | 10 | 88 | 97 | 28 |
| 8 SALILLAS | 20 | 8 | 3 | 9 | 68 | 61 | 27 |
| 9 CALAMOCHINO | 20 | 8 | 2 | 10 | 77 | 95 | 26 |
| 10 ESCUADRÓN | 20 | 6 | 2 | 12 | 52 | 103 | 20 |
| 11 SORTILEGIO | 20 | 1 | 0 | 19 | 40 | 96 | 3 |
| 12 ZARZAL | 20 | 1 | 0 | 19 | 39 | 136 | *0 |
| *ZARZAL: 3 Ptos. Menos por sanción |
| GOLEADORES | ||
| 1 NOEL GALINDO | MESONES | 45 |
| 2 JORGE GARCIA | ALPARTIR | 41 |
| 3 RAUL DEL CERRO | EXTASIS | 35 |
| 4 MANUEL MAYOR | CRISOL FERIAS | 27 |
| 5 FRAN BENITO | G. CABAÑAS | 25 |
| 6 PEDRO J. LOREN | CRISOL FERIAS | 21 |
| 7 JESUS MARTINEZ | SALILLAS | 20 |
| 8 DAVID EMBID | KAPILLA | 20 |
| 9 JAVIER IBAÑEZ | REVUELO | 17 |
| 10 ELIAS SORIA | CALAMOCHINO | 17 |
| Si alguien ve algún error, puede comunicarlo por mail. ligalaalmunia@gmail.com |