| PRIMERA DIVISIÓN | |||
| DIA | HORA | LUGAR | |
| TRASTORNO - FRIENDS OBSESIÓN | SA. 4/1/14 | 15,00 | MULTIUSOS |
| ATALAYA SPEKTRO - PINT. MORENO | SA. 4/1/14 | 16,00 | MULTIUSOS |
| XARQUE 04 - REVOLUCIÓN | SA. 4/1/14 | 17,00 | MULTIUSOS |
| POCO A POCO - CALZADOS BEMAR | SA. 4/1/14 | 18,00 | MULTIUSOS |
| TERMOAGUA - RONIN | SA. 4/1/14 | 19,00 | MULTIUSOS |
| MEMPHIS ZARRIO - FERR. LAHUERTA | SA. 4/1/14 | 20,00 | MULTIUSOS |
| (APLAZ) CALZ. BEMAR- PINT. MORENO | DO 5/1/14 | 11,00 | PABELLÓN |
| SANCIONES PENDIENTES |
| ALFONSO CAMARERO (EL ZARRIO) 2 PARTIDOS |
| J.A. SANZ (EL ZARRIO) 1 PARTIDO |
| ASIER CASCAN (PINT. MORENO) 5 PARTIDOS |
| JAVIER VIRUETE (REVOLUCIÓN) 1 PARTIDO |
| SEGUNDA DIVISIÓN | |||
| DIA | HORA | LUGAR | |
| ZARZAL- ESCUADRÓN | SA. 4/1/14 | 16,00 | PABELLÓN |
| MEMPHIS EXTASIS – RAD. REVUELO | SA. 4/1/14 | 15,00 | PABELLÓN |
| SORTILEGIO – GARDEN CABAÑAS | SA. 4/1/14 | 18,00 | PABELLÓN |
| CRISOL FERIAS – SALILLAS | SA. 4/1/14 | 19,00 | PABELLÓN |
| ALPARTIR – DISKORDIA KAPILLA | SA. 4/1/14 | 17,00 | PABELLÓN |
| CALAMOCHINO – MESONES | SA. 4/1/14 | 20,00 | PABELLÓN |
| SANCIONES PENDIENTES |
| VICTOR GIL (ALPARTIR ) 1 PARTIDO |
| JAVIER LOPEZ (GARDEN CABAÑAS) 1 PARTIDO |
| DIEGO GARCIA CARRERA (MESONES) 1 PARTIDO |