PRIMERA DIVISIÓN |
RESULTADOS |
PINTURAS MORENO 5 - 2 CARN. LUIS DIEZ |
MEMPHIS ZARRRIO 2 - 3 RONIN |
FRIENDS OBSESION 2 - 5 TERMOAGUA |
NARANJA MECANICA 3 - 0 REVOLUCION |
MEMPHIS EXTASYS 2 - 5 CRISOL LAS FERIAS |
SPEKTRO - FERR. LAHUERTA (APLAZ.) |
CLASIFICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
| PTOS. | JUG. | G. | E. | P. | GF | GC |
1 TERMOAGUA | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 127 | 55 |
2 PINTURAS MORENO | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 101 | 54 |
3 RONIN | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 94 | 63 |
4 FRIENDS OBSESION | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 73 | 85 |
5 MEMPHIS ZARRRIO | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 56 | 80 |
6 SPEKTRO | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 64 | 58 |
7 REVOLUCION | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 66 | 81 |
8 FERR. LAHUERTA | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 86 | 93 |
9 CARN. LUIS DIEZ | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 68 | 83 |
10 NARANJA MECANICA | *19 | 20 | 7 | 1 | 12 | 63 | 93 |
11 CRISOL LAS FERIAS | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 64 | 85 |
12 MEMPHIS EXTASYS | *5 | 20 | 2 | 3 | 15 | 45 | 77 |
* Memphis Extasis: 4 puntos y Nar. Mecánica. 3 puntos menos por sanción |
|
|
|
|
|
|
|
GOLEADORES |
|
|
1 Aguaviva Gil, Adrian | Termoagua | 35 |
2 Leal Garcia, Luis | Ronin | 28 |
3 Puente, Fernando | Pint. Moreno | 28 |
4 Del Cerro Medina , Raul | Ferr. Lahuerta | 25 |
5 Abad Andres, Raul | Spektro | 21 |
6 Aguaviva Gil, Cristian | Termoagua | 19 |
7 Sanz Lopez, Jose A. | Memphis Zarrio | 18 |
8 Pascual Moreno, Ruben | Termoagua | 16 |
9 Robles , Juan | Pint. Moreno | 16 |
10 Gracia Aznar, Victor | Pint. Moreno | 16 |
SEGUNDA DIVISIÓN |
RESULTADOS |
DYSKORDIA KAPILLA – ESCUADRON (APLAZ.) |
XARQUE 04 – TRASTORNO (APLAZ.) |
ALPARTIR 8 - 2 PSICOSIS |
ATILA MEMPHIS 13 - 2 EL CALAMOCHINO |
F.C. PERU 2 - 4 SALILLAS |
MALAKA 1 - 0 ZARZAL |
F.S. MESONES 2 - 6 RADARAGON-REVUELO |
CLASIFICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
| PTOS. | JUG. | G. | E. | P. | GF | GC |
1 ATILA MEMPHIS | 66 | 23 | 22 | 0 | 1 | 178 | 62 |
2 TRASTORNO | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 132 | 56 |
3 XARQUE 04 | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 131 | 54 |
4 RADARAGON REVUELO | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 101 | 83 |
5 F.S. MESONES | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 105 | 80 |
6 ALPARTIR | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 99 | 78 |
7 SALILLAS | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 76 | 73 |
8 F.C. PERU | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 105 | 103 |
9 ESCUADRON | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 67 | 80 |
10 EL CALAMOCHINO | 23 | 23 | 7 | 1 | 15 | 73 | 114 |
11 MALAKA | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 58 | 94 |
12 PSICOSIS | *17 | 23 | 5 | 3 | 15 | 90 | 154 |
13 DYSKORDIA KAPILLA | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 50 | 101 |
14 ZARZAL | 5 | 23 | 1 | 2 | 20 | 45 | 178 |
*Psicosis: 1 punto menos por sanción |
|
| | | | | |
GOLEADORES |
|
|
1 Latorre Moreno, Oscar | Atila Memphis | 46 |
2 Gil Vera, Ivan | Atila Memphis | 42 |
3 Vicente De Vera, Joaquin | Xarque 04 | 41 |
4 Cure Gamboa , Lizman | Perú | 36 |
5 Garcia , Raul | Psicosis | 32 |
6 Langarita Marin, Carlos | Alpartir | 29 |
7 Alonso Montesinos, David | Trastorno | 29 |
8 Roy Gracia , Oscar | Xarque 04 | 28 |
9 Roy Garcia, Jesus | Mesones | 27 |
10 Gracia Bueno, Pablo | Atila Memphis | 25 |
Si alguién aprecia algún error puede comunicarlo por mail:
ligalaalmunia@gmail.com