PRIMERA DIVISIÓN |
RESULTADOS |
CRISOL LAS FERIAS 1 - 11 SPEKTRO |
REVOLUCION 4 - 3 MEMPHIS EXTASYS |
RONIN 4 - 7 PINTURAS MORENO |
TERMOAGUA 5 - 0 NARANJA MECANICA |
CARN. LUIS DIEZ 3 - 2 FRIENDS OBSESION |
FERR. LAHUERTA 9 - 2 MEMPHIS ZARRRIO |
CLASIFICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
| PTOS. | JUG. | G. | E. | P. | GF | GC |
1 TERMOAGUA | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 132 | 55 |
2 PINTURAS MORENO | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 108 | 58 |
3 RONIN | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 98 | 70 |
4 FRIENDS OBSESION | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 75 | 88 |
5 SPEKTRO | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 75 | 59 |
6 MEMPHIS ZARRRIO | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 58 | 89 |
7 REVOLUCION | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 70 | 84 |
8 FERR. LAHUERTA | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 95 | 95 |
9 CARN. LUIS DIEZ | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 71 | 85 |
10 NARANJA MECANICA | *19 | 21 | 7 | 1 | 13 | 63 | 98 |
11 CRISOL LAS FERIAS | 18 | 21 | 6 | 0 | 15 | 65 | 96 |
12 MEMPHIS EXTAASYS | *5 | 21 | 2 | 3 | 16 | 48 | 81 |
* Memphis Extasis: 4 puntos y Nar. Mecánica. 3 puntos menos por sanción |
|
|
|
|
|
|
|
GOLEADORES |
|
|
1 Aguaviva Gil, Adrian | Termoagua | 36 |
2 Leal Garcia, Luis | Ronin | 31 |
3 Del Cerro Medina , Raul | Ferr. Lahuerta | 28 |
4 Puente, Fernando | Pint. Moreno | 28 |
5 Abad Andres, Raul | Spektro | 24 |
6 Aguaviva Gil, Cristian | Termoagua | 20 |
7 Sanz Lopez, Jose A. | Memphis Zarrio | 18 |
8 Gracia Gil, Jose Luis | Termoagua | 17 |
9 Pascual Moreno, Ruben | Termoagua | 17 |
10 Robles , Juan | Pint. Moreno | 17 |
SEGUNDA DIVISIÓN |
RESULTADOS |
ATILA MEMPHIS - SALILLAS (APLAZ.) |
ALPARTIR 6 - 2 ESCUADRON |
F.S. MESONES 18 - 1 ZARZAL |
MALAKA 2 - 6 XARQUE 04 |
DYSKORDIA KAPILLA 4 - 11 TRASTORNO |
F.C. PERU 3 - 3 RADARAGON REVUELO |
EL CALAMOCHINO – PSICOSIS (APLAZ.) |
CLASIFICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
| PTOS. | JUG. | G. | E. | P. | GF | GC |
1 ATILA MEMPHIS | 66 | 24 | 22 | 0 | 2 | 183 | 68 |
2 TRASTORNO | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 153 | 64 |
3 XARQUE 04 | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 143 | 61 |
4 ALPARTIR | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 109 | 82 |
5 RADARAGON REVUELO | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 106 | 87 |
6 F.S. MESONES | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 125 | 86 |
7 F.C. PERU | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 116 | 109 |
8 SALILLAS | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 77 | 75 |
9 EL CALAMOCHINO | 26 | 24 | 8 | 1 | 15 | 75 | 115 |
10 ESCUADRON | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 71 | 88 |
11 DYSKORDIA KAPILLA | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 63 | 113 |
12 MALAKA | 17 | 25 | 5 | 2 | 18 | 64 | 110 |
13 PSICOSIS | *17 | 24 | 5 | 3 | 16 | 93 | 162 |
14 ZARZAL | 5 | 25 | 1 | 2 | 22 | 47 | 205 |
*Psicosis: 1 punto menos por sanción |
|
|
|
|
| | |
GOLEADORES |
|
|
1 Latorre Moreno, Oscar | Atila Memphis | 49 |
2 Vicente De Vera, Joaquin | Xarque 04 | 45 |
3 Gil Vera, Ivan | Atila Memphis | 44 |
4 Cure Gamboa , Lizman | Perú | 40 |
5 Alonso Montesinos, David | Trastorno | 35 |
6 Garcia , Raul | Psicosis | 34 |
7 Perez Andres , Ruben | Mesones | 32 |
8 Langarita Marin, Carlos | Alpartir | 32 |
9 Roy Gracia , Oscar | Xarque 04 | 31 |
10 Marin Chueca, Ruben | Trastorno | 28 |
Si alguien aprecia algún error, que lo comunique via mail
ligalaalmunia@gmail.com