PRIMERA DIVISIÓN |
RESULTADOS |
REVOLUCION 2 - 6 FRIENDS OBSESION |
CRISOL LAS FERIAS 4 - 3 FERR. LAHUERTA |
MEMPHIS EXTASYS 1 - 5 NARANJA MECANICA |
TERMOAGUA 2 - 5 PINTURAS MORENO |
RONIN 2 - 4 SPEKTRO |
CARN. LUIS DIEZ 6 - 2 MEMPHIS ZARRRIO |
CLASIFICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
| PTOS. | JUG. | G. | E. | P. | GF | GC |
1 TERMOAGUA | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 122 | 53 |
2 PINTURAS MORENO | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 96 | 52 |
3 RONIN | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 91 | 61 |
4 FRIENDS OBSESION | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 71 | 80 |
5 MEMPHIS ZARRRIO | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 54 | 77 |
6 SPEKTRO | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 64 | 58 |
7 REVOLUCION | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 66 | 78 |
8 FERR. LAHUERTA | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 86 | 93 |
9 CARN. LUIS DIEZ | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 66 | 78 |
10 NARANJA MECANICA | *16 | 19 | 6 | 1 | 12 | 60 | 93 |
11 CRISOL LAS FERIAS | 15 | 19 | 5 | 0 | 14 | 59 | 83 |
12 MEMPHIS EXTASYS | *5 | 19 | 2 | 3 | 14 | 43 | 72 |
* Memphis Extasis: 4 puntos y Nar. Mecánica. 3 puntos menos por sanción |
|
|
|
|
|
|
|
GOLEADORES |
|
|
1 Aguaviva Gil, Adrian | Termoagua | 33 |
2 Leal Garcia, Luis | Ronin | 28 |
3 Del Cerro Medina , Raul | Ferr. Lahuerta | 25 |
4 Puente, Fernando | Pint. Moreno | 25 |
5 Abad Andres, Raul | Spektro | 21 |
6 Aguaviva Gil, Cristian | Termoagua | 19 |
7 Sanz Lopez, Jose A. | Memphis Zarrio | 18 |
8 Pascual Moreno, Ruben | Termoagua | 16 |
9 Robles , Juan | Pint. Moreno | 16 |
10 Gracia Aznar, Victor | Pint. Moreno | 16 |
SEGUNDA DIVISIÓN |
RESULTADOS |
SALILLAS 2 - 3 ALPARTIR |
PSICOSIS 0 - 3 F.S. MESONES |
EL CALAMOCHINO 1 - 9 F.C. PERU |
ESCUADRON 4 - 2 MALAKA |
TRASTORNO 4 - 5 ATILA MEMPHIS |
RADARAGON REVUELO 9 - 4 DYSKORDIA KAPILLA |
ZARZAL 1 - 14 XARQUE 04 |
CLASIFICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
| PTOS. | JUG. | G. | E. | P. | GF | GC |
1 ATILA MEMPHIS | 63 | 22 | 21 | 0 | 1 | 165 | 60 |
2 TRASTORNO | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 132 | 56 |
3 XARQUE 04 | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 131 | 54 |
4 F.S. MESONES | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 103 | 74 |
5 RADARAGON REVUELO | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 95 | 81 |
6 ALPARTIR | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 91 | 76 |
7 SALILLAS | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 72 | 71 |
8 F.C. PERU | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 103 | 99 |
9 ESCUADRON | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 67 | 80 |
10 EL CALAMOCHINO | 23 | 22 | 7 | 1 | 14 | 71 | 101 |
11 PSICOSIS | *17 | 22 | 5 | 3 | 14 | 88 | 146 |
12 DYSKORDIA KAPILLA | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 50 | 101 |
13 MALAKA | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 57 | 94 |
14 ZARZAL | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 45 | 177 |
*Psicosis: 1 punto menos por sanción |
|
| | | | | |
GOLEADORES |
|
|
1 Latorre Moreno, Oscar | Atila Memphis | 43 |
2 Vicente De Vera, Joaquin | Xarque 04 | 41 |
3 Gil Vera, Ivan | Atila Memphis | 40 |
4 Cure Gamboa , Lizman | Perú | 36 |
5 Garcia , Raul | Psicosis | 30 |
6 Alonso Montesinos, David | Trastorno | 29 |
7 Roy Gracia , Oscar | Xarque 04 | 28 |
8 Roy Garcia, Jesus | Mesones | 27 |
9 Langarita Marin, Carlos | Alpartir | 26 |
10 Perez Andres , Ruben | Mesones | 24 |
Si alguien aprecia algún error puede comunicarlo via
mail:
ligalaalmunia@gmail.com