PRIMERA DIVISIÓN |
RESULTADOS |
TRASTORNO 5-4 XARQUE 04 |
ATALAYA SPEKTRO 3-5 TERMOAGUA |
MEMPHIS ZARRIO 3-4 RONIN |
CALZADOS BEMAR 4-6 REVOLUCIÓN |
FERR. LAHUERTA 2-7 FRIENDS OBSESION |
POCO A POCO 6-4 PINTURAS MORENO |
CLASIFICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
| JUG. | G. | E. | P. | GF | GC | PTOS |
1 TERMOAGUA | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 13 | 15 |
2 FRIENDS OBSESIÓN | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 10 | 15 |
3 POCO A POCO | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 9 |
4 TRASTORNO | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 18 | 8 |
5 ATALAYA SPEKTRO | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 16 | 8 |
6 FERR. LAHUERTA | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 27 | 7 |
7 REVOLUCIÓN | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 20 | *4 |
8 CALZ. BEMAR | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 28 | 4 |
9 MEMPHIS ZARRIO | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | 4 |
10 PINTURAS MORENO | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 29 | 3 |
11 RONIN | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 29 | 3 |
12 XARQUE 04 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 25 | 3 |
* REVOLUCIÓN: 3 Ptos menos por sanción |
|
|
|
|
|
|
|
GOLEADORES |
|
|
1 ADRIAN AGUAVIVA | TERMOAGUA | 11 |
2 DIEGO GRACIA | TERMOAGUA | 9 |
3 ARMANDO GARCIA | REVOLUCIÓN | 9 |
4 OSCAR LATORRE | CALZ. BEMAR | 9 |
5 RUBEN MARIN | TRASTORNO | 8 |
6 JOSE ALONSO | CALZ. BEMAR | 8 |
7 JAVIER FERNANDEZ | FERR. LAHUERTA | 7 |
8 CARLOS FERNANDEZ | FERR. LAHUERTA | 7 |
9 JOSE LUIS GRACIA | TERMOAGUA | 6 |
10 VICTOR ORNA | RONIN | 6 |
SEGUNDA DIVISIÓN |
RESULTADOS |
MEMPHIS EXTASIS 5-2 CALAMOCHINO |
ZARZAL 3-2 SORTILEGIO |
ESCUADRÓN 1-6 CRISOL FERIAS |
RADARAGON REVUELO 2-4 ALPARTIR |
GARDEN CABAÑAS – MESONES (APLAZADO) |
SALILLAS 5-4 DISKORDIA KAPILLA |
CLASIFICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
| JUG. | G. | E. | P. | GF | GC | PTOS |
1 MEMPHIS EXTASIS | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 12 | 15 |
2 ALPARTIR | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 18 | 15 |
3 CRISOL FERIAS | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 20 | 12 |
4 DISKORDIA KAPILLA | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 21 | 12 |
5 CALAMOCHINO | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 22 | 11 |
6 SALILLAS | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 10 |
7 MESONES | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 23 | 9 |
8 RADARAGON REVUELO | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 20 | 7 |
9 GARDEN CABAÑAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 16 | 6 |
10 ZARZAL | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 29 | 3 |
11 SORTILEGIO | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 31 | 0 |
12 ESCUADRÓN | 6 | 0 | 0 | 5 | 12 | 48 | 0 |
GOLEADORES |
|
|
1 RAUL DEL CERRO | EXTASIS | 16 |
2 NOEL GALINDO | MESONES | 12 |
3 JORGE GARCIA | ALPARTIR | 11 |
4 RUBEN PASCUAL | EXTASIS | 8 |
5 MANUEL MAYOR | CRISOL FERIAS | 8 |
6 ANGEL LOPEZ | ZARZAL | 8 |
7 JAVIER IBAÑEZ | RAD. REVUELO | 8 |
8 DAVID EMBID | DISKORDIA | 7 |
9 ELOY GARCIA | ALPARTIR | 7 |
10 JAVIER SANCHEZ | CRISOL FERIAS | 6 |
Si alguién aprecia algún error, puede comunicarlo via mail
ligalaalmunia@gmail.com