PRIMERA DIVISIÓN |
RESULTADOS |
TERMOAGUA 5–4 POCO A POCO |
RONIN 7–3 XARQUE 04 |
REVOLUCIÓN 6–4 TRASTORNO |
FRIENDS OBSESIÓN 6–2 ATALAYA SPEKTRO |
PINT. MORENO 10–2 MEMPHIS ZARRIO |
FERR. LAHUERTA 8-0 CALZ. BEMAR |
CLASIFICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
| JUG. | G. | E. | P. | GF | GC | PTOS |
1 TERMOAGUA | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 25 | 21 |
2 FRIENDS OBSESIÓN | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 16 | 21 |
3 TRASTORNO | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 29 | 14 |
4 REVOLUCIÓN | 8 | 4 | 2 | 2 | 36 | 32 | *11 |
5 FERR. LAHUERTA | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 33 | 11 |
6 POCO A POCO | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 30 | 10 |
7 PINTURAS MORENO | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 32 | 9 |
8 ATALAYA SPEKTRO | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 28 | 9 |
9 RONIN | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 37 | 7 |
10 XARQUE 04 | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 42 | 6 |
11 MEMPHIS ZARRIO | 8 | 1 | 2 | 5 | 25 | 40 | 5 |
12 CALZADOS BEMAR | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 36 | *3 |
* REVOLUCIÓN: 3 Ptos menos por sanción * CALZ. BEMAR: 1 pto menos por sanción |
|
|
|
|
|
|
|
GOLEADORES |
|
|
1 ADRIÁN AGUAVIVA | TERMOAGUA | 16 |
2 DIEGO GRACIA | TERMOAGUA | 14 |
3 OSCAR MORENO | REVOLUCIÓN | 13 |
4 RUBEN MARIN | TRASTORNO | 12 |
5 ARMANDO GARCIA | REVOLUCIÓN | 12 |
6 JAVIER FERNANDEZ | FERR. LAHUERTA | 12 |
7 CARLOS FERNANDEZ | FERR. LAHUERTA | 11 |
8 JOAQUIN VICENTE | XARQUE 04 | 10 |
9 VICTOR ORNA | RONIN | 10 |
10 JUAN C. VIÑAS | OBSESIÒN | 9 |
Si alguien aprecia algún error, que lo comunique via mail.
ligalaalmunia@gmail.com