RONIN 7 - 4
CARNICERIA LUIS DIEZ
CLASIFICACIÓN | | | | | | | |
| PUNTOS | JUG. | G. | E. | P. | GF | GC |
1 TERMOAGUA | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 105 | 44 |
2 PINTURAS MORENO | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 65 | 40 |
3 RONIN | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 77 | 49 |
4 FRIENDS OBSESION | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 53 | 58 |
5 MEMPHIS ZARRRIO | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 45 | 59 |
6 REVOLUCION | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 59 | 58 |
7 SPEKTRO | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 58 | 48 |
8 FERR.
LAHUERTA | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 70 | 78 |
9 CARN. LUIS
DIEZ | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 53 | 69 |
10 NARANJA MECANICA | *13 | 16 | 5 | 1 | 10 | 48 | 76 |
11 CRISOL LAS FERIAS | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 44 | 71 |
12 MEMPHIS EXTASYS | *2 | 16 | 1 | 3 | 12 | 32 | 59 |
* Memphis Extasis: 4 puntos y Nar. Mecánica.
3 puntos menos por sanción |
GOLEADORES | | |
1 Aguaviva
Gil, Adrian | Termoagua | 27 |
2 Leal Garcia, Luis | Ronin | 24 |
3 Del Cerro
Medina , Raul | Ferr. Lahuerta | 20 |
4 Abad Andres, Raul | Spektro | 19 |
5 Aguaviva Gil, Cristian | Termoagua | 16 |
6 Sanz Lopez, Jose A. | Memphis Zarrio | 16 |
7 Pascual Moreno, Ruben | Termoagua | 15 |
8 Gracia Aznar, Victor | Pint. Moreno | 13 |
9 Puente, Fernando | Pint. Moreno | 13 |
10 Fernandez Longares, Javier | Naranja Mec. | 13 |
SEGUNDA DIVISIÓN |
RESULTADOS |
TRASTORNO 4 -
2 RADARAGON REVUELO |
DYSKORDIA
KAPILLA 2 - 7 EL CALAMOCHINO |
F.S.
MESONES 10 - 1 F.C. PERU |
ATILA MEMPHIS
4 - 2 ALPARTIR |
XARQUE 04 8 -
3 PSICOSIS |
ZARZAL 2 - 5
ESCUADRON |
MALAKA 1 - 7 SALILLAS |
CLASIFICACIÓN | | | | | | | |
| PTOS | JUG. | G. | E. | P. | GF | GC |
1 ATILA MEMPHIS | 54 | 19 | 18 | 0 | 1 | 137 | 49 |
2 TRASTORNO | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 116 | 47 |
3 XARQUE 04 | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 110 | 49 |
4 F.S.
MESONES | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 93 | 68 |
5 RADARAGON
REVUELO | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 78 | 70 |
6 SALILLAS | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 67 | 64 |
7 ALPARTIR | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 80 | 67 |
8 F.C. PERU | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 87 | 90 |
9 EL CALAMOCHINO | 21 | 19 | 7 | 0 | 12 | 61 | 82 |
10 ESCUADRON | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 58 | 70 |
11 PSICOSIS | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 81 | 135 |
12 MALAKA | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 49 | 80 |
13 DYSKORDIA KAPILLA | 11 | 19 | 5 | 2 | 12 | 39 | 88 |
14 ZARZAL | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 41 | 138 |
GOLEADORES | | |
1 Latorre Moreno, Oscar | Atila Memphis | 34 |
2 Gil Vera, Ivan | Atila Memphis | 34 |
3 Vicente De
Vera, Joaquin | Xarque 04 | 32 |
4 Garcia ,
Raul | Psicosis | 29 |
5 Cure Gamboa
, Lizman | Perú | 28 |
6 Roy Garcia,
Jesus | Mesones | 26 |
7 Langarita
Marin, Carlos | Alpartir | 26 |
8 Alonso Montesinos, David | Trastorno | 25 |
9 Perez Andres , Ruben | Mesones | 24 |
10 Roy Gracia , Oscar | Xarque 04 | 24 |
SI ALGUIEN APRECIA ALGÚN ERRROR, PUEDE COMUNICARLO ENVIANDO UN MAIL A:ligalaalmunia@gmail.com
|