PRIMERA DIVISIÓN |
RESULTADOS |
CARNICERIA LUIS DIEZ 4 - 7 FERRETERIA LAHUERTA |
MEMPHIS EXTASYS 2 - 8 PINTURAS MORENO |
CRISOL LAS FERIAS 2 - 5 RONIN |
NARANJA MECANICA 3 - 7 FRIENDS OBSESION |
REVOLUCION 2 - 5 MEMPHIS ZARRRIO |
TERMOAGUA 5 - 2 SPEKTRO |
(APLAZ.) FRIENDS OBESION 5- 9 PINT. MORENO |
CLASIFICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
| PTOS. | JUG. | G. | E. | P. | GF | GC |
1 TERMOAGUA | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 110 | 46 |
2 PINTURAS MORENO | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 82 | 47 |
3 RONIN | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 82 | 51 |
4 FRIENDS OBSESION | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 65 | 70 |
5 MEMPHIS ZARRRIO | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 50 | 61 |
6 REVOLUCION | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 61 | 63 |
7 SPEKTRO | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 60 | 53 |
8 FERR. LAHUERTA | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 77 | 82 |
9 CARN. LUIS DIEZ | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 57 | 76 |
10 NARANJA MECANICA | *13 | 17 | 5 | 1 | 11 | 51 | 83 |
11 CRISOL LAS FERIAS | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 46 | 76 |
12 MEMPHIS EXTASYS | *2 | 17 | 1 | 3 | 13 | 34 | 67 |
* Memphis Extasis: 4 puntos y Nar. Mecánica. 3 puntos menos por sanción |
|
|
|
|
|
|
|
GOLEADORES |
|
|
1 Aguaviva Gil, Adrian | Termoagua | 28 |
2 Leal Garcia, Luis | Ronin | 27 |
3 Del Cerro Medina , Raul | Ferr. Lahuerta | 21 |
4 Abad Andres, Raul | Spektro | 19 |
5 Puente, Fernando | Pint. Moreno | 19 |
6 Sanz Lopez, Jose A. | Memphis Zarrio | 17 |
7 Aguaviva Gil, Cristian | Termoagua | 16 |
8 Pascual Moreno, Ruben | Termoagua | 16 |
9 Gracia Aznar, Victor | Pint. Moreno | 16 |
10 Benedi Marin, Diego | Friends Obsesion | 14 |
SEGUNDA DIVISIÓN |
RESULTADOS |
ESCUADRON 4 - 5 TRASTORNO |
F.C. PERU 3 - 3 ALPARTIR |
SALILLAS 2 - 2 DYSKORDIA KAPILLA |
PSICOSIS 5 - 3 MALAKA |
RADARAGON REVUELO 3 - 4 XARQUE 04 |
ZARZAL 3 - 18 ATILA MEMPHIS |
EL CALAMOCHINO - F.S. MESONES (APLAZ) |
CLASIFICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
| PTOS. | JUG. | G. | E. | P. | GF | GC |
1 ATILA MEMPHIS | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 155 | 52 |
2 TRASTORNO | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 121 | 51 |
3 XARQUE 04 | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 114 | 52 |
4 F.S. MESONES | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 93 | 68 |
5 RADARAGON REVUELO | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 81 | 74 |
6 SALILLAS | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 69 | 66 |
7 ALPARTIR | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 83 | 70 |
8 F.C. PERU | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 90 | 93 |
9 EL CALAMOCHINO | 22 | 19 | 7 | 0 | 12 | 61 | 82 |
10 ESCUADRON | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 62 | 75 |
11 PSICOSIS | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 86 | 138 |
12 MALAKA | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 52 | 85 |
13 DYSKORDIA KAPILLA | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 41 | 90 |
14 ZARZAL | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 44 | 156 |
GOLEADORES |
|
|
1 Latorre Moreno, Oscar | Atila Memphis | 39 |
2 Gil Vera, Ivan | Atila Memphis | 37 |
3 Vicente De Vera, Joaquin | Xarque 04 | 33 |
4 Garcia , Raul | Psicosis | 30 |
5 Cure Gamboa , Lizman | Perú | 29 |
6 Roy Garcia, Jesus | Mesones | 26 |
7 Langarita Marin, Carlos | Alpartir | 26 |
8 Alonso Montesinos, David | Trastorno | 26 |
9 Roy Gracia , Oscar | Xarque 04 | 26 |
10 Perez Andres , Ruben | Mesones | 24 |
Si alguien aprecia algún error puede comunicarlo enviando un mail
a:
ligalaalmunia@gmail.com