PRIMERA DIVISIÓN |
RESULTADOS |
ATALAYA SPEKTRO 6-8 FRIENDS OBSESIÓN |
FERR. LAHUERTA 1-10 TERMOAGUA |
CLASIFICACIÓN | |||||||
JUG. | G. | E. | P. | GF | GC | PTOS | |
1 TERMOAGUA | 19 | 18 | 0 | 1 | 124 | 51 | 54 |
2 FRIENDS OBSESIÓN | 19 | 15 | 1 | 3 | 121 | 56 | 46 |
3 POCO A POCO | 18 | 10 | 2 | 6 | 84 | 61 | 32 |
4 REVOLUCIÓN | 19 | 10 | 5 | 4 | 93 | 73 | *32 |
5 PINTURAS MORENO | 19 | 9 | 1 | 9 | 87 | 76 | 28 |
6 CALZADOS BEMAR | 19 | 9 | 1 | 9 | 86 | 92 | *27 |
7 TRASTORNO | 19 | 8 | 2 | 9 | 72 | 74 | 26 |
8 RONIN | 19 | 5 | 5 | 9 | 69 | 85 | 20 |
9 ATALAYA SPEKTRO | 19 | 5 | 3 | 11 | 61 | 90 | 18 |
10 MEMPHIS ZARRIO | 19 | 4 | 2 | 13 | 54 | 94 | 14 |
11 XARQUE 04 | 19 | 4 | 1 | 14 | 58 | 105 | 13 |
12 FERR. LAHUERTA | 18 | 3 | 3 | 12 | 54 | 106 | 12 |
* REVOLUCIÓN: 3 Ptos menos por sanción * CALZ. BEMAR: 1 pto menos por sanción |
GOLEADORES | ||
1 ADRIAN AGUAVIVA | TERMOAGUA | 33 |
2 DIEGO GRACIA | TERMOAGUA | 30 |
3 OSCAR MORENO | REVOLUCIÓN | 26 |
4 RUBEN MARIN | TRASTORNO | 25 |
5 IVAN GIL | CALZ. BEMAR | 23 |
6 JUAN C. VIÑAS | OBSESIÓN | 22 |
7 OSCAR LATORRE | CALZ. BEMAR | 22 |
8 JOSE A. SANZ | MEMPHIS ZARRIO | 20 |
9 FERNANDO PUENTE | PINT. MORENO | 20 |
10 JOAQUIN VICENTE | XARQUE 04 | 18 |