PRIMERA DIVISIÓN |
RESULTADOS |
FRIENDS OBSESIÓN 11-2 CALZ. BEMAR |
CLASIFICACIÓN | |||||||
JUG. | G. | E. | P. | GF | GC | PTOS | |
1 FRIENDS OBSESIÓN | 10 | 10 | 0 | 0 | 67 | 20 | 30 |
2 TERMOAGUA | 10 | 9 | 0 | 1 | 65 | 32 | 27 |
3 PINTURAS MORENO | 10 | 6 | 0 | 4 | 50 | 37 | 18 |
4 REVOLUCIÓN | 10 | 5 | 2 | 3 | 48 | 38 | *14 |
5 TRASTORNO | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 47 | 14 |
6 POCO A POCO | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 39 | 13 |
7 ATALAYA SPEKTRO | 10 | 3 | 3 | 4 | 32 | 34 | 12 |
8 FERR. LAHUERTA | 10 | 3 | 2 | 5 | 34 | 42 | 11 |
9 CALZ. BEMAR | 10 | 3 | 1 | 6 | 44 | 55 | *9 |
10 MEMPHIS ZARRIO | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 50 | 8 |
11 RONIN | 10 | 2 | 1 | 7 | 32 | 53 | 7 |
12 XARQUE 04 | 10 | 2 | 0 | 8 | 33 | 61 | 6 |
* REVOLUCIÓN: 3 Ptos menos por sanción * CALZ. BEMAR: 1 pto menos por sanción |
GOLEADORES | ||
1 DIEGO GRACIA | TERMOAGUA | 21 |
2 ADRIAN AGUAVIVA | TERMOAGUA | 16 |
3 OSCAR MORENO | REVOLUCIÓN | 16 |
4 ARMANDO GARCIA | REVOLUCIÓN | 14 |
5 OSCAR LATORRE | CALZ. BEMAR | 14 |
6 RUBEN MARIN | TRASTORNO | 13 |
7 CARLOS FERNANDEZ | FERR. LAHUERTA | 13 |
8 FELIX BAGUENA | MEMPHIS ZARRIO | 13 |
9 JAVIER FERNANDEZ | FERR. LAHUERTA | 12 |
10 DIEGO BENEDI | FRIENDS OBESION | 12 |