SEGUNDA DIVISIÓN |
RESULTADOS |
ESCUADRÓN 5-4 - RAD. REVUELO |
ZARZAL 3-9 GARDEN CABAÑAS |
MEMPHIS EXTASIS 5-1 SALILLAS |
SORTILEGIO 1-5 DISKORDIA KAPILLA |
CRISOL FERIAS 3-0 MESONES |
CALAMOCHINO 3-6 ALPARTIR |
CLASIFICACIÓN | |||||||
JUG. | G. | E. | P. | GF | GC | PTOS | |
1 MEMPHIS EXTASIS | 22 | 18 | 1 | 3 | 120 | 49 | 55 |
2 ALPARTIR | 22 | 17 | 2 | 3 | 125 | 52 | 53 |
3 DISKORDIA KAPILLA | 22 | 14 | 1 | 7 | 112 | 60 | 43 |
4 RAD. REVUELO | 22 | 12 | 3 | 7 | 86 | 99 | 39 |
5 CRISOL FERIAS | 22 | 12 | 2 | 8 | 113 | 77 | 38 |
6 MESONES | 22 | 12 | 1 | 9 | 101 | 87 | 37 |
7 GARDEN CABAÑAS | 22 | 11 | 1 | 10 | 104 | 105 | 34 |
8 SALILLAS | 22 | 9 | 3 | 10 | 76 | 67 | 30 |
9 CALAMOCHINO | 22 | 9 | 2 | 11 | 85 | 105 | 29 |
10 ESCUADRÓN | 22 | 7 | 2 | 13 | 61 | 112 | 23 |
11 SORTILEGIO | 22 | 1 | 0 | 21 | 42 | 108 | 3 |
12 ZARZAL | 22 | 1 | 0 | 21 | 46 | 150 | *0 |
*ZARZAL : 3 Ptos. Menos por sanción |
GOLEADORES | ||
1 NOEL GALINDO | MESONES | 46 |
2 JORGE GARCIA | ALPARTIR | 41 |
3 RAUL DEL CERRO | EXTASIS | 35 |
4 FRAN BENITO | G. CABAÑAS | 29 |
5 MANUEL MAYOR | CRISOL FERIAS | 27 |
6 JESUS MARTINEZ | SALILLAS | 23 |
7 DAVID EMBID | KAPILLA | 22 |
8 PEDRO J. LOREN | CRISOL FERIAS | 21 |
9 ELIAS SORIA | CALAMOCHINO | 20 |
10 DAVID SANCHEZ | KAPILLA | 20 |
Si alguien ve algún error, puede comunicarlo por mail. ligalaalmunia@gmail.com |